●:ここ5年間に岸由二が確認した52種(追加確認中)
*:アゴヒゲアザラシの遊泳した範囲に対応する区間。27種が確認されている。当地には、マハゼ、ボラ、スズキ、コイなどが多数生息し、テナガエビ、クロベンケイガニも多産する。感潮域のため上げ潮時には川の下層に多量の海水が浸入し、低層は海の条件に近い。
和名 | *河口 | *下流 | 中流 | 上流 | 源流 | 谷戸 | 池 | 矢上川 | 早渕川 | 恩田川 | 備考 |
アシシロハゼ | ● | ||||||||||
アナゴ | ● | ||||||||||
アブラハヤ | ● | ● | ● | ||||||||
アベハゼ | ● | ● | ● | ||||||||
アユ | ● | ● | ● | ● | |||||||
イシガレイ | ● | ● | 危惧種E | ||||||||
ウキゴリ | ● | ● | ● | 危惧種E | |||||||
ウグイ | ● | ● | |||||||||
ウロハゼ | ● | ● | |||||||||
オイカワ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
カダヤシ | ● | ● | ● | ||||||||
カマツカ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
カムルチー | ● | ||||||||||
カワアナゴ | ● | 危惧種E | |||||||||
ギバチ | ● | ● | 危惧種E | ||||||||
ギマ | ● | ||||||||||
キンブナ | ● | ● | ● | ||||||||
ギンブナ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ギンポ | ● | ||||||||||
ゲンゴロウブナ | ● | ||||||||||
コイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
コトヒキ | ● | ● | |||||||||
シマドジョウ | ● | ● | ● | ||||||||
シモフリシマハゼ | ● | ||||||||||
スジハゼ | ● | ||||||||||
スズキ | ● | ● | ● | ||||||||
スナヤツメ | ● | ● | 危惧種E | ||||||||
スミウキゴリ | ● | ● | ● | ||||||||
タイリクバラタナゴ | ● | ● | ● | ||||||||
タモロコ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
チチブ | ● | ● | |||||||||
トウヨシノボリ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
トサカギンポ | ● | ||||||||||
ドジョウ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ドロメ | ● | ||||||||||
ナマズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ニゴイ | ● | 危惧種F | |||||||||
ヌマチチブ | ● | ● | ● | ● | |||||||
ヒメハゼ | ● | ||||||||||
ヒモハゼ | ● | ||||||||||
ビリンゴ | ● | ● | ● | 危惧種E | |||||||
ブラックバス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ブルーギル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ホトケドジョウ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 危惧種F | ||||
ボラ | ● | ● | ● | ● | |||||||
マハゼ | ● | ● | ● | ● | |||||||
マルタ | ● | ● | ● | 危惧種D | |||||||
ミミズハゼ | ● | ||||||||||
メイタガレイ | ● | ||||||||||
メダカ | ● | ● | ● | ● | ● | 危惧種F | |||||
モツゴ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
集計:TRネット環境PJ・岸由ニ(慶應義塾大学生物学教室)